Verzinkter Unterstützungsrinne
Beschreibung
Der Bestandteil des FV PPR Systems für Rohrbefestigung.
Produktparametern
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 × 2 m | ks | 2 | 2 | 0,29 | 0,26 | 911016 | ||||||
20 × 2 m | ks | 2 | 2 | 0,34 | 0,40 | 911020 | ||||||
25 × 2 m | ks | 25 | 2 | 0,44 | 0,63 | 911025 | ||||||
32 × 2 m | ks | 25 | 2 | 0,53 | 1,02 | 911032 | ||||||
40 × 2 m | ks | 20 | 2 | 0,62 | 1,60 | 911040 | ||||||
50 × 2 m | ks | 20 | 2 | 0,76 | 2,50 | 911050 | ||||||
63 × 2 m | ks | 15 | 2 | 0,90 | 3,97 | 911063 | ||||||
75 × 2 m | ks | 15 | 2 | 1,07 | 5,63 | 911075 | ||||||
90 × 2 m | ks | 10 | 2 | 1,07 | 6,59 | 911090 |
Software für Architekten
Preisliste
Produktanfrage
Kontaktformular
Ergänzende Inhalte
Garantie für 15 Jahre? Selbstverständlich!
- Wie ist es möglich?
- Qualitätstechnologie
- Hohe Qualitätskontrolle