Überspringbogen
Beschreibung
Ermöglicht die Leitungskreuzung der einzelnen Wasser- und Heizungstrassen. Am häufigsten findet er die Anwendung in Bodenleitungen oder wenn man sich dem Steigrohr ausweicht.
Farben:
Produktparametern
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D, D1 | D2 | A | B | A2, C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ks | 180 | 1 | 0,03 | 0,24 | 233016 | 16 | 35,00 | 380,00 | 100,00 | ||
20 | ks | 100 | 1 | 0,07 | 0,32 | 233020 | 20 | 42,00 | 400,00 | 110,00 | ||
25 | ks | 50 | 1 | 0,09 | 0,64 | 233025 | 25 | 30,00 | 400,00 | 100,00 | ||
32 | ks | 35 | 1 | 0,16 | 0,80 | 233032 | 32 | 35,00 | 400,00 | 90,00 | ||
40 | ks | 20 | 1 | 0,33 | 1,6 | 233040 | 40 | 35,00 | 400,00 | 90,00 |
Software für Architekten
Preisliste
Produktanfrage
Kontaktformular
Ergänzende Inhalte
Garantie für 15 Jahre? Selbstverständlich!
- Wie ist es möglich?
- Qualitätstechnologie
- Hohe Qualitätskontrolle