Übergangs-Nippel mit Metall-Außengewinde
Beschreibung
Der Fitting, der die Anwendung bei dem Übergang zwischen der Schweißseite der Wasser- oder Heizungsleitung und Messing-Gewindeverbindungen und Armaturen mit Gewinde findet.
Farben:
Produktparametern
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D | G | A | B | B1 | C | CODE DER WAREN IN WHITE VERSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 × 1/2” | ks | 100 | 10 | 0,09 | 0,10 | 215016 | 16 | 1/2” | 13,30 | 41,00 | 56,00 | ||
20 × 1/2” | ks | 100 | 10 | 0,08 | 0,10 | 215020 | 20 | 1/2” | 14,50 | 41,00 | 56,00 | W215020 | |
20 × 3/4” | ks | 70 | 10 | 0,14 | 0,16 | 215021 | 20 | 3/4” | 14,50 | 43,00 | 56,50 | ||
25 × 1/2” | ks | 50 | 10 | 0,10 | 0,15 | 215026 | 25 | 1/2” | 16,00 | 44,00 | 57,50 | W215026 | |
25 × 3/4” | ks | 60 | 10 | 0,14 | 0,16 | 215025 | 25 | 3/4” | 16,00 | 44,00 | 58,00 | W215025 | |
32 × 1” | ks | 80 | 10 | 0,19 | 0,27 | 215032 | 32 | 1” | 18,10 | 47,00 | 65,00 | W215032 | |
40 × 5/4” | ks | 40 | 4 | 0,31 | 0,46 | 215040 | 40 | 5/4” | 20,50 | 52,50 | 79,50 | W215040 | |
50 × 6/4” | ks | 20 | 4 | 0,34 | 0,69 | 215050 | 50 | 6/4” | 23,50 | 55,50 | 86,00 | ||
63 × 2” | ks | 12 | 1 | 0,73 | 1,37 | 215063 | 63 | 2” | 27,40 | 63,50 | 97,00 | ||
75 × 2,5” | ks | 9 | 1 | 1,11 | 2,74 | 215075 | 75 | 2,5” | 31,00 | 65,00 | 108,00 | ||
90 × 3” | ks | 6 | 1 | 1,64 | 3,20 | 215090 | 90 | 3” | 35,50 | 79,00 | 120,00 |
Software für Architekten
Preisliste
Produktanfrage
Kontaktformular
Ergänzende Inhalte
Garantie für 15 Jahre? Selbstverständlich!
- Wie ist es möglich?
- Qualitätstechnologie
- Hohe Qualitätskontrolle