Rohrisolierung TUBEX aus Polyäthylen-Schaum
Beschreibung
Die Isolierung TUBEX ist ein hervorragender Bestandteil für Warmisolation von Wasser- und Heizungsleitungen. Für Wasserleitung aus PP sieht gegenwärtig in Bezug auf Qualität, Montageeinfachheit und Selbstmanipulation als die günstigste die Anwendung der Isolierungsmaterien aus.
Warm- und Lärmisolierung TUBEX aus Polyäthylen-Schaum ist charakteristisch durch ihre feine Struktur der geschlossenen Zellen. TUBEX vermindert wesentlich die Druckverluste, verhindert Kondensation in Kaltwasserleitungen und Thermoanlagen und es dämpft Lärme.
Produktparametern
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 × 6 | m | 520 | 2 | 0,01 | 0,92 | 50801806 | 18 | 6 | ||||
18 × 10 | m | 320 | 2 | 0,02 | 1,50 | 50801810 | 18 | 9 | ||||
22 × 6 | m | 400 | 2 | 0,02 | 1,20 | 50802206 | 22 | 6 | ||||
22 × 10 | m | 270 | 2 | 0,04 | 1,78 | 50802210 | 22 | 9 | ||||
28 × 6 | m | 280 | 2 | 0,02 | 1,71 | 50802806 | 28 | 6 | ||||
28 × 10 | m | 190 | 2 | 0,04 | 2,53 | 50802810 | 28 | 9 | ||||
35 × 6 | m | 210 | 2 | 0,03 | 2,29 | 50803506 | 35 | 6 | ||||
35 × 10 | m | 150 | 2 | 0,04 | 3,20 | 50803510 | 35 | 9 | ||||
42 × 10 | m | 120 | 2 | 0,04 | 4,00 | 50804210 | 42 | 9 | ||||
42 × 15 | m | 80 | 2 | 0,07 | 6,00 | 50804215 | 42 | 13 | ||||
52 × 10 | m | 80 | 2 | 0,07 | 6,00 | 50805210 | 52 | 9 | ||||
52 × 15 | m | 70 | 2 | 0,10 | 6,86 | 50805215 | 52 | 13 | ||||
65 × 10 | m | 66 | 2 | 0,08 | 7,27 | 50806510 | 65 | 9 | ||||
65 × 15 | m | 54 | 2 | 0,11 | 8,89 | 50806515 | 65 | 13 | ||||
76 × 10 | m | 50 | 2 | 0,11 | 9,60 | 50807610 | 76 | 9 | ||||
76 × 15 | m | 38 | 2 | 0,11 | 12,63 | 50807615 | 76 | 13 | ||||
92 × 15 | m | 28 | 2 | 0,14 | 17,14 | 50809215 | 92 | 13 | ||||
92 × 20 | m | 24 | 2 | 0,20 | 20,00 | 50809220 | 92 | 20 | ||||
114 × 15 | m | 20 | 2 | 0,56 | 24,00 | 50811415 | 114 | 15 |
Software für Architekten
Preisliste
Produktanfrage
Kontaktformular
Ergänzende Inhalte
Garantie für 15 Jahre? Selbstverständlich!
- Wie ist es möglich?
- Qualitätstechnologie
- Hohe Qualitätskontrolle