Reduktion- inner/außer

Beschreibung

Ist die reduzierte Verbindung der Rohren aus der Wasser- oder Heizungsleitung mit vermindertem Druckverlust.

Farben: Výbìr barev

Erläuterung der Symbole und Abkürzungen

Produktparametern

D, D1 D2 A A2, B1 CODE DER WAREN IN WHITE VERSION
20 × 16 ks 400 50 0,01 0,02 210020016 20 16 13,30 29,30
25 × 16 ks 300 50 0,01 0,03 210025016 25 16 13,30 31,80
25 × 20 ks 400 50 0,01 0,05 210025020 25 20 14,50 33,00 W210025020
32 × 20 ks 300 30 0,03 0,13 210032020 32 20 14,50 37,00 W210032020
32 × 25 ks 200 25 0,03 0,12 210032025 32 25 16,00 38,50 W210032025
40 × 20 ks 180 10 0,02 0,13 210040020 40 20 14,50 41,50 W210040020
40 × 25 ks 180 30 0,03 0,16 210040025 40 25 16,00 43,00 W210040025
40 × 32 ks 150 25 0,04 0,24 210040032 40 32 18,10 45,10 W210040032
50 × 32 ks 80 10 0,05 0,27 210050032 50 32 18,10 50,60
50 × 40 ks 60 6 0,05 0,30 210050040 50 40 20,50 53,00
63 × 32 ks 60 10 0,07 0,32 210063032 63 32 18,10 44,00
63 × 40 ks 50 10 0,08 0,40 210063040 63 40 20,50 60,00
63 × 50 ks 40 10 0,12 0,60 210063050 63 50 23,50 63,00
75 × 40 ks 20 2 0,12 0,60 210075040 75 40 20,50 64,50
75 × 50 ks 20 2 0,12 0,80 210075050 75 50 23,50 57,50
75 × 63 ks 24 2 0,21 1,37 210075063 75 63 27,40 70,90
90 × 63 ks 25 1 0,24 0,98 210090063 90 63 27,40 77,90
90 × 75 ks 20 1 0,27 2,40 210090075 90 75 31,00 80,50
110 × 75 ks 1 1 0,30 1,32 210110075 110 75 30,00 64,00
110 × 90 ks 9 1 0,50 2,80 210110090 110 90 35,50 92,50

Kontaktformular

Die mit (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Nach Klick auf "Nachricht senden", wird die Nachricht an Ihre E-Mail gesendet werden. Sie können die Antwort in 2 Arbeitstagen erwarten. Es dauert in der Regel ein paar Stunden.




© 2024, FV - Plast, a.s.

Site Map

Website erstellt eBRÁNA s.r.o. | Erstellt von CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing XHTML 1.0 | CSS 3