Paarrohransatz- flach zu SM4 und SE4
Beschreibung
Das Zubehör zum Flachschweißgerät.
Produktparametern
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ks | 1 | 1 | 0,06 | 0,03 | 402016 | ||||||
20 | ks | 1 | 1 | 0,06 | 0,03 | 402020 | ||||||
25 | ks | 1 | 1 | 0,10 | 0,06 | 402025 | ||||||
32 | ks | 1 | 1 | 0,18 | 0,10 | 402032 | ||||||
40 | ks | 1 | 1 | 0,23 | 0,14 | 402040 | ||||||
50 | ks | 1 | 1 | 0,34 | 0,20 | 402050 | ||||||
63 | ks | 1 | 1 | 0,63 | 0,32 | 402063 | ||||||
75 | ks | 1 | 1 | 0,84 | 0,45 | 402075 | ||||||
90 | ks | 1 | 1 | 1,52 | 0,73 | 402090 | ||||||
110 | ks | 1 | 1 | 1,70 | 1,69 | 402110 |
Software für Architekten
Preisliste
Produktanfrage
Kontaktformular
Ergänzende Inhalte
Garantie für 15 Jahre? Selbstverständlich!
- Wie ist es möglich?
- Qualitätstechnologie
- Hohe Qualitätskontrolle