Muffe
Beschreibung
Ist die reduzierte Verbindung der Rohren aus der Wasser- oder Heizungsleitung mit vermindertem Druckverlust.
Farben:
Produktparametern
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D, D1, D3 | D2 | A | A1, C | A2 | B | CODE DER WAREN IN WHITE VERSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ks | 300 | 50 | 0,01 | 0,03 | 201016 | 16 | 13,30 | 27,00 | ||||
20 | ks | 400 | 50 | 0,01 | 0,05 | 201020 | 20 | 14,50 | 32,00 | W201020 | |||
25 | ks | 200 | 25 | 0,03 | 0,10 | 201025 | 25 | 16,00 | 35,00 | W201025 | |||
32 | ks | 100 | 10 | 0,04 | 0,19 | 201032 | 32 | 18,10 | 39,00 | W201032 | |||
40 | ks | 100 | 10 | 0,06 | 0,24 | 201040 | 40 | 20,50 | 44,00 | W201040 | |||
50 | ks | 40 | 4 | 0,11 | 0,60 | 201050 | 50 | 23,50 | 50,00 | ||||
63 | ks | 30 | 2 | 0,19 | 0,87 | 201063 | 63 | 27,40 | 58,00 | ||||
75 | ks | 15 | 1 | 0,27 | 1,92 | 201075 | 75 | 31,00 | 64,00 | ||||
90 | ks | 10 | 1 | 0,42 | 2,40 | 201090 | 90 | 35,50 | 71,00 | ||||
110 | ks | 4 | 1 | 0,67 | 2,80 | 201110 | 110 | 41,50 | 79,00 |
Software für Architekten
Preisliste
Produktanfrage
Kontaktformular
Ergänzende Inhalte
Garantie für 15 Jahre? Selbstverständlich!
- Wie ist es möglich?
- Qualitätstechnologie
- Hohe Qualitätskontrolle