Metall-Rohrschelle
Beschreibung
Der Bestandteil des FV PPR Systems für Rohrbefestigung.
Produktparametern
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ks | 100 | 1 | 0,04 | 0,04 | 905020 | ||||||
25 | ks | 100 | 1 | 0,04 | 0,04 | 905025 | ||||||
32 | ks | 100 | 1 | 0,05 | 0,05 | 905032 | ||||||
40 | ks | 100 | 1 | 0,06 | 0,06 | 905040 | ||||||
50 | ks | 100 | 1 | 0,07 | 0,07 | 905050 | ||||||
63 | ks | 50 | 1 | 0,11 | 0,11 | 905063 | ||||||
75 | ks | 50 | 1 | 0,16 | 0,16 | 905075 | ||||||
90 | ks | 50 | 1 | 0,19 | 0,19 | 905090 | ||||||
110 | ks | 50 | 1 | 0,25 | 0,25 | 905110 |
Software für Architekten
Preisliste
Produktanfrage
Kontaktformular
Ergänzende Inhalte
Garantie für 15 Jahre? Selbstverständlich!
- Wie ist es möglich?
- Qualitätstechnologie
- Hohe Qualitätskontrolle