Kappe

Beschreibung

Beständige oder provisorische Beendigung von einem Zweig der Wasser- oder Heizungsleitung. Die Muffe ganz entspricht der Druckreihe.

Farben: Výbìr barev

Erläuterung der Symbole und Abkürzungen

Produktparametern

D D1, G A B B1 C, G
16 ks 500 50 0,01 0,02 229016 16 13,30 18,50
20 ks 300 20 0,01 0,04 229020 20 14,50 21,00
25 ks 200 20 0,01 0,05 229025 25 16,00 26,00
32 ks 120 10 0,03 0,12 229032 32 18,10 31,00
40 ks 60 10 0,05 0,24 229040 40 20,50 32,50
50 ks 60 4 0,09 0,30 229050 50 23,50 47,00
63 ks 30 2 0,15 0,40 229063 63 27,40 51,00
75 ks 5 1 0,26 0,50 229075 75 30,00 60,00
90 ks 1 1 0,42 0,60 229090 90 33,00 69,00
110 ks 1 1 0,53 0,70 229110 110 37,00 79,00

Kontaktformular

Die mit (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Nach Klick auf "Nachricht senden", wird die Nachricht an Ihre E-Mail gesendet werden. Sie können die Antwort in 2 Arbeitstagen erwarten. Es dauert in der Regel ein paar Stunden.




© 2025, FV - Plast, a.s.

Site Map

Website erstellt eBRÁNA s.r.o. | Erstellt von CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing XHTML 1.0 | CSS 3