Dichtung Taboren Spezial FV
Beschreibung
Das Dichtungsmaterial
Produktparametern
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2“ | ks | 6000 | 200 | 0,01 | 0,01 | 80112 |
3/4“ | ks | 3000 | 300 | 0,01 | 0,01 | 80134 |
1“ | ks | 2000 | 100 | 0,01 | 0,01 | 80111 |
5/4“ | ks | 1400 | 100 | 0,01 | 0,01 | 80154 |
6/4“ | ks | 1000 | 100 | 0,01 | 0,01 | 80164 |
2“ | ks | 600 | 100 | 0,01 | 0,01 | 80121 |
Software für Architekten
Preisliste
Produktanfrage
Kontaktformular
Ergänzende Inhalte
Garantie für 15 Jahre? Selbstverständlich!
- Wie ist es möglich?
- Qualitätstechnologie
- Hohe Qualitätskontrolle