Bundbuchsen
Beschreibung
Der Fitting, der die Anwendung bei dem Übergang zwischen der Schweißseite der Wasser- oder Heizungsleitung und lösbaren Messing-Verbindungen findet.
Farben:
Produktparametern
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D | G | A | B, R | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ks | 40 | 4 | 0,07 | 0,35 | 230040 | 40 | 49,00 | ||||
50 | ks | 40 | 2 | 0,10 | 0,55 | 230050 | 50 | 55,00 | ||||
63 | ks | 20 | 2 | 0,15 | 0,67 | 230063 | 63 | 60,00 | ||||
75 | ks | 15 | 1 | 0,26 | 1,20 | 230075 | 75 | 66,00 | ||||
90 | ks | 10 | 1 | 0,37 | 1,35 | 230090 | 90 | 80,00 | ||||
110 | ks | 5 | 1 | 0,62 | 2,45 | 230110 | 110 | 103,00 |
Software für Architekten
Preisliste
Produktanfrage
Kontaktformular
Ergänzende Inhalte
Garantie für 15 Jahre? Selbstverständlich!
- Wie ist es möglich?
- Qualitätstechnologie
- Hohe Qualitätskontrolle