Anschlussverschraubung mit Überwurftmutter

Beschreibung

Der Fitting, der die Anwendung bei dem Übergang zwischen der Schweißseite der Wasser- oder Heizungsleitung und lösbaren Messing-Verbindungen findet.

Farben: Výbìr barev

Erläuterung der Symbole und Abkürzungen

Produktparametern

D G A B
16 × 1/2” ks 120 10 0,05 0,05 223016 16 1/2” 13,30 43,00
16 × 3/4” ks 100 10 0,08 0,06 223017 16 3/4” 13,30 43,00
20 × 1/2” ks 120 10 0,05 0,05 223020 20 1/2” 14,50 43,00
20 × 3/4” ks 100 10 0,08 0,06 223021 20 3/4” 14,50 37,00
20 × 1” ks 50 10 0,23 0,06 223022 20 1” 14,50 50,00
25 × 3/4” ks 100 10 0,26 0,06 223024 25 3/4” 16,00 50,00
25 × 1” ks 40 10 0,26 0,07 223025 25 1” 16,00 50,00
32 × 5/4” ks 25 5 0,38 0,12 223032 32 5/4” 18,10 55,00

Kontaktformular

Die mit (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Nach Klick auf "Nachricht senden", wird die Nachricht an Ihre E-Mail gesendet werden. Sie können die Antwort in 2 Arbeitstagen erwarten. Es dauert in der Regel ein paar Stunden.




© 2024, FV - Plast, a.s.

Site Map

Website erstellt eBRÁNA s.r.o. | Erstellt von CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing XHTML 1.0 | CSS 3